* Entrega reconocimientos a los ganadores de medallas en Olimpiada Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional Escolar
Metepec, Estado de México, 8 de julio de 2015.- Luego de su destacada participación en la Olimpiada Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional Escolar, el gobierno de Metepec reconoció a 15 deportistas que obtuvieron medallas en diferentes disciplinas.
Durante una reunión con los deportistas, entrenadores y padres de familia, el presidente municipal, Juan Pedrozo González, entregó diplomas a cada uno de los jóvenes metepequenses y reconoció el trabajo que durante meses realizaron para poder obtener un lugar en el medallero de las competencias realizadas en Jalisco y Nuevo León.
Los 15 jóvenes, especialistas en atletismo, frontón, ciclismo, patinaje artístico y esgrima, convivieron con el alcalde y el Coordinador General del Imcufidem, Eduardo Jaramillo Rodríguez, en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Metepec.
“El deporte es uno de los mejores aliados para formar buenos ciudadanos, a hombres y mujeres honestos respetuosos y solidarios; y para fortalecer la convivencia de la familia y los lazos que unen a la comunidad”, expresó el alcalde, Juan Pedrozo González.
Los deportistas de Metepec consiguieron 5 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce de las cuales 5 fueron en patinaje artístico, 6 de ciclismo, 4 de esgrima, 2 de frontón y 5 más en atletismo.
Pedrozo González, felicitó y deseo suerte a Naomi Urbano, heptatlonista que se encuentra en la última etapa de su preparación, previo a los Juegos Panamericanos a celebrarse en Canadá.
DISCIPLINA | NOMBRE | RESULTADO | CATEGORÍA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | AMANDA SOFÍA FRISCH JACOBO | ORO | PRE PRELIIMINAR JUVENIL B | |
PATINAJE ARTÍSTICO | KARLA FLORES GARCÍA | PLATA | INTERMEDIOS 2 JUVENIL C | |
PATINAJE ARTÍSTICO | REGINA RIVA ALTAMIRANO | PLATA | AVANZADOS 1 CATEGORÍA ÚNICA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | VALERIA ORTEGA HERNÁNDEZ | BRONCE | INTERMEDIOS 2 JUVENIL B | |
PATINAJE ARTÍSTICO | NATALIA HUERTA ROMO PICAZZO | BRONCE | INTERMEDIOS 1 JUVENIL C | |
CICLISMO | ALEJANDRO EPIFANIO MONROY | ORO | JUVENIL B Combatividad Individual | |
CICLISMO | ALEJANDRO EPIFANIO MONROY | BRONCE | JUVENIL B Ruta 80 km | |
CICLISMO | ERIKA VARELA HUERTA | ORO | JUVENIL SUPERIOR Montaña | |
CICLISMO | ERIKA VARELA HUERTA | PLATA | JUVENIL SUPERIOR Ruta 80 km | |
CICLISMO | ERIKA VARELA HUERTA | BRONCE | JUVENIL SUPERIOR Persecución por equipos | |
CICLISMO | ERIKA VARELA HUERTA | PLATA | JUVENIL SUPERIOR Scratch | |
ESGRIMA | RAFAEL GARCÍA | BRONCE | CADETE FLORETE POR EQUIPOS | |
ESGRIMA | LEONARDO GARCÍA CASTILLO | BRONCE | CADETE FLORETE POR EQUIPOS | |
ESGRIMA | ALAM FERRIZ | PLATA | OPEN FLORETE POR EQUIPOS | |
ESGRIMA | PEDRO ENRIQUEZ GUTIÉRREZ | BRONCE | JUVENIL ESPADA | |
FRONTÓN | FLAVIO CÉSAR AGUILAR AGUILAR | ORO | JUVENIL C MANO PAREJAS | |
FRONTÓN | FLAVIO CÉSAR AGUILAR AGUILAR | BRONCE | JUVENIL C MANO INDIVIDUAL | |
ATLETISMO | NAOMI URBANO PATIÑO | ORO | HEPTATLÓN SUB 20 | |
ATLETISMO | FERNANDO CASTILLO BARRIOS | PLATA | 200 M SUB 16 INFANTIL | |
ATLETISMO | ERICK FELIPE CALLETANO CASTAÑEDA | PLATA | 300 M SUB 18 | |
ATLETISMO | DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA | PLATA | 400 M SUB 18 | |
ATLETISMO | MARIEL BARAJAS | BRONCE | LANZAMIETO DE DISCO SUB 16 | |
Medallistas Olimpiada Nacional de Educación Básica 2015.
NOMBRE | LUGAR | DISCIPLINA | PRUEBA |
AYLIN VEGA MORALES | BRONCE | ATLETISMO | TETRATLÓN CATEGORÍA 2013 |
TABATA MONSERRAT BRAVO VALDÉS | BRONCE | ATLETISMO | 100 METROS PLANOS 2001 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario